ISUZU TRAGA
Isuzu Traga, kendaraan Niaga dengan kapasitas angkut 3 ton dari isuzu spesifikasi mesin terbaru Euro 4 Type 4JA1-CR Kapasitas 2.490 CC dengan tenaga yg di hasilkan 80ps/ 3.800 rpm, mesin Euro 4 dengan EGR dan DOC. mesin irit dan tangguh serta bisa konsumsi dengan BIOSOLAR, ciri khas mesin commonrail dari ISUZU yang mumpuni sejak tahun 2011.

Memiliki radius putar yang panjang hingga 4,5 meter sehingga mampu manuver pada jalan yang sempit
Keunggulan dari Isuzu Traga adalah Kapasitas angkut nya yang besar untuk di kelasnya, mampu mengangkut galon air sebanyak 60 galon air mineral.
Aplikasi yang telah di sediakan oleh ATPM sebagai unit Ready to Used adalah, Traga Bak, Trga Box alumunium, Trga Blindvan.
Aplikasi lainnya bisa digunakan pada isuzu Traga, seperti; CRANE, SKYLIFT, AMBULANCE, Mobil CAMPERVAN, MOBIL LAYANAN SOSIAL, Mobil LED atau mobil IKLAN. , MINIBUS dan lain sbagainya.

MESIN ISUZU TRAGA
Mesin di desain untuk ketahanan dan effisiensi serta minim perawatan, karena sudah menngunakan TIMMING GEAR, sehingga tidak memerlukan setting timing saat perawatan, serta posizi penenpatan mesin di bawah bangku driver memudahkan dalam proses pengecekan saat dilakukan perawatan berkala.

CABIN INTERIOR ISUZU TRAGA
Cabin Interior Isuzu Traga memiliki ukuran yang luas dan pandangan yang luas, serta instrumen panel yang Fungsional serta dinamis. tersedia slot AC jika anda ingin menambah AC, dan sistem audio mendukung pengendara lebih nyaman.

ISUZU TRAGA BLIND VAN
Isuzu Traga Blindvan Euro 4 diluncurkan tahun lalu Pameran otomotif dunia. diperuntukan untuk pelaku usaha Logistok angkutan Kota yang memasuki Basement Gedung gedung di Jakarta.
degan mesin Euro 4 mempunya spesifikasi mesin yang sama dengan Type Bak dan Box, hanya saja perubahan bentuknya digunakan untuk membawa cargo dalam kota.

mempunyai daya angkut kargo yang besar membuat Isuzu BLINDVAN sangat cocok untuk angkutan logistik dan barang paketan serta cocok untuk usaha catering , percetakan, jasa pengiriman barang, industri, dan lain sebagainya.
DIMENSI DAN SPESIFIKASI

Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 4,520 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1,705 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 1,985 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 2,250 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,005 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,265 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 200 |
Dimensi Chassis | mm | 100 x 50 x 3.2 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1,460 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,460 |
Cabin to End [CE] | mm | 2,745 |
Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | 2,810 |
Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | 1,620 |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | 300 |
MESIN / ENGINE Model | 4JA1-CR | |
Tipe / Type | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, Common Rail Injection | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 93 X 92 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | cc | 2,499 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 80 / 3,800 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 19.5/ 1,800 – 2,400 |
TRANSMISI / TRANSMOSION Mode | (MUA5S) 5Speed M/T | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 4.357 |
2ND | 2.502 | |
3RD | 1.501 | |
4TH | 1.000 | |
5th | 0.809 | |
REV | 3.97 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.777 | |
BERAT / WEIGHT | ||
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 1,470 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 2,950 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 1,220 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 1,730 |
Tipe/Type | Hydraulic | |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic with Ventilated Disc | |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak Tersedia | |
RODA / TYRE | ||
Ukuran Ban | 195R14-8PR | |
Ukuran Velg | 6 STUD 14 X 5.5 |
Depan / Front | Double Wishbone with Coil Spring | |
Belakang / Rear | Multi Leaf spring |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 50 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | M | 4.5 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 113 |
Aki / Accu | V-AH | 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | Dec-70 |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | N/A | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | N/A | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 Km |

Pelayanan Purna Jual yang baik dan after sales service dan spare paret yang mudah di temui , membuat Isuzu Traga semakin memberikan yang terbaik kepada pelanggan ISUZU dimanapun berada. dan Jaringan bengkel yang luas serta layanan BIB dengan mudah di dapat di seluruh Indonesia
Posting Komentar
Selamat Datang , Dealer Isuzu Jakarta Harga termurah - Kredit Isuzu DP murah , WA Marketing Isuzu 08510189361